Dieese: apesar de mais escolarizadas, bancárias ganham 24,10% menos
As mulheres bancárias ganham em média 24,10% a menos do que os homens, apesar de serem mais escolarizadas. As informações são resultado do levantamento realizado pela subseção do Dieese na Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), feito com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Nos bancos privados, a disparidade de salários de mulheres e homens é maior. Neles a remuneração das mulheres é 29,92% inferior à dos homens, enquanto, nos bancos públicos, a diferença salarial média entre homens e mulheres é de 15,25%.
Nos bancos, as mulheres ocupam 48,48% do total de postos de trabalho, totalizando 234.203 mulheres empregadas. Nos bancos públicos, as mulheres representam 42,97% dos empregados e, nos bancos privados, são maioria entre o total de trabalhadores (53,05%).
Distribuição de mulheres bancárias e remuneração média nos bancos públicos e privados
Brasil - 2010
Natureza Jurídica Estabelecimento | Feminino | |||
No Trab. | Partic. % | Rem. Média (R$) | ||
Entidades empresariais estatais | 94.125 | 42,97% | 4.297,53 | |
Entidades empresariais privadas | 140.074 | 53,05% | 3.485,47 | |
Total | 234.203 | 48,48% | 3.811,79 | |
Fonte: MTE/ RAIS | ||||
Elaboração: DIEESE - Subseção Contraf-CUT |
Apesar disso, as mulheres que trabalham nos bancos têm maior escolarização que os homens, segundo a RAIS. No sistema financeiro como um todo, 71,67% das bancárias têm curso superior completo, contra 66,52% dos trabalhadores do sexo masculino. As diferenças salariais podem ser explicadas, segundo o estudo, pelo fato de as mulheres estarem concentradas em cargos na base da pirâmide, com as mais baixas remunerações.
As diferenças salariais entre homens e mulheres com doutorado chegam a 53,25% - enquanto o salário médio de um homem com doutorado é de R$ 12.595,93, o de uma bancária com o mesmo grau de instrução é de R$ 5.889,10.
Diferença entre a remuneração média de mulheres e homens (%)
Brasil - 2010. Clique aqui para ver o gráfico.
"O país está em pleno desenvolvimento econômico e, no setor que se diz mais moderno e socialmente responsável, não é possível que haja este tipo discriminação. Não dá mais para admitir estas diferenças, temos que romper este ciclo de desigualdade", afirma Deise Recoaro, secretária de Políticas Sociais da Contraf-CUT.
Ocupações
Mesmo ocupando quase metade das vagas, as mulheres estão em apenas 19% dos cargos de diretoria e mesmo assim ganhando menos do que os homens. As diferenças salarias entre homens e mulheres se mantêm em cargos de todos os níveis dentro do banco. Confira na tabela abaixo.
Ocupação | Homens | Mulheres | % de Mulheres | ||
nº de trab. | Rem. Média | nº de trab. | Rem. Média | ||
Diretores | 1.929 | 23.688,10 | 455 | 18.936,18 | 19,09% |
Gerentes | 29.867 | 7.451,75 | 20.902 | 5.659,55 | 41,17% |
Supervisores | 9.122 | 4.036,15 | 8.894 | 3.320,81 | 49,37% |
Escriturários e Técnicos Bancários | 153.281 | 4.351,54 | 137.114 | 3.537,28 | 47,22% |
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos | 9.257 | 3.248,68 | 14.403 | 2.551,17 | 60,87% |
Operadores de telemarketing e telefonistas | 26.138 | 4.839,26 | 38.741 | 3.791,99 | 59,71% |
Outros | 19.300 | 6.287,95 | 13.694 | 4.938,32 | 41,50% |
Total | 248.894 | 5.022,22 | 234.203 | 3.811,79 | 48,48% |
Menos tempo de casa
As mulheres são maioria entre os bancários nas faixas de idade entre 17 e 39 anos. A partir dos 40 anos, tornam-se minoria. Os dados revelam que os homens chegaram ao final de três décadas ocupando cerca de 17 mil vagas, quase o triplo dos 6 mil postos de trabalho das mulheres com mesmo tempo de casa. A saída precoce de mulheres dos bancos pode ser reflexo tanto da dificuldade de obterem promoções e de terem acesso a cargos de maior prestígio e remuneração, quanto da preferência dos bancos pela presença de jovens em seu quadro de funcionários.
Distribuição de mulheres bancárias e remuneração média nos bancos públicos e privados, por faixa etária
Brasil - 2010
Faixa Etária | Entidades empresariais estatais | Entidades empresariais Privadas | Sistema Financeiro | |||||||
nº de mulheres | % de mulheres por faixa etária | Rem. Média | nº de mulheres | % de mulheres por faixa etária | Rem. Média | nº de mulheres | % de mulheres por faixa etária | Rem. Média | ||
18 a 24 anos | 4.015 | 4,27% | 2.125,44 | 24.212 | 16,06% | 1.929,28 | 28.227 | 16,06% | 1.957,18 | |
25 a 29 anos | 16.269 | 17,28% | 2.950,20 | 35.808 | 25,88% | 2.750,27 | 52.077 | 25,88% | 2.812,73 | |
30 a 39 anos | 27.223 | 28,92% | 3.602,09 | 44.174 | 31,94% | 3.941,97 | 71.397 | 31,94% | 3.812,38 | |
40 a 49 anos | 30.746 | 32,67% | 5.127,35 | 28.720 | 21,21% | 4.635,48 | 59.466 | 21,21% | 4.889,80 | |
50 a 64 anos | 15.834 | 16,82% | 5.813,64 | 7.126 | 4,71% | 4.992,17 | 22.960 | 4,71% | 5.558,68 | |
65 ou mais | 38 | 0,04% | 5.690,61 | 34 | 0,03% | 5.661,11 | 72 | 0,03% | 5.676,68 | |
Total | 94.125 | 100,00% | 4.297,53 | 140.074 | 100,00% | 3.485,47 | 234.199 | 100,00% | 3.811,84 | |
Fonte: M.T.E/ RAIS | ||||||||||
Elaboração: DIEESE - Subseção CONTRAF/CUT |
"A preferência por jovem pode estar associada ao uso da imagem de mulher para venda de produto. Condenamos este tipo de prática, pois a mulher tem que ser valorizada por sua competência", avalia a dirigente da Contraf-CUT.
Fonte: Contraf-CUT
Nenhum comentário:
Postar um comentário