Bancários fecham 7.950 agências no país, mas bancos permanecem calados
Crédito: Seeb São Paulo
Paralisação em São Paulo durante sétimo dia da greve nacional
A greve nacional dos bancários cresceu nesta segunda-feira (3), sétimo dia de paralisação, e atingiu todos os 26 estados e o Distrito Federal, com a adesão dos funcionários de Roraima. A categoria paralisou 7.950 agências e centros administrativos de bancos públicos e privados. O balanço foi feito pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), a partir dos dados enviados pelos sindicatos até as 18h30.
A greve começou na última terça-feira (27), após a rejeição da proposta de reajuste de 8% apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), que representa apenas 0,56% de aumento real.
O Comando Nacional dos Bancários, coordenado pela Contraf-CUT, reunido nesta segunda-feira, em São Paulo, decidiu orientar os sindicatos a intensificarem as ações para mobilizar os bancários e ampliar a greve em todo país, uma vez que a Fenaban permanece em silêncio.
"Mantemos nossa disposição de diálogo e, para tanto, o Comando Nacional está de plantão até esta terça-feira (4), em São Paulo, para retomar o processo de negociações com os bancos", afirma Carlos Cordeiro, presidente da Contraf-CUT e coordenador do Comando Nacional. "Queremos uma proposta decente para valorizar o trabalho dos bancários", destaca.
Nessa segunda feira (03/10), já no sétimo dia de greve, houve a Assembleia do Sindicato dos Bancários de São Paulo para a discussão dos rumos do movimento, ficando estabelecido a continuidade da greve e sua ampliação mediante a falta de manifestação da FENABAN para apresentar uma melhor proposta. O Sindicato/SP realizará nova Assembleia, na próxima quarta feira, dia 05 de outubro as 16hs, para nova análise do movimento.
fonte:http://www.contrafcut.org.br/noticias.asp?CodNoticia=28232
ABAIXO QUADRO DE PARALISAÇÕES EM NOSSA FEDERAÇÃO
SINDICATO | TOTAL DE AGÊNCIAS | Quantidade agência fechadas por banco em 03/10/2011 | TOTAL | |||||||||
BB | CEF | Bradesco | Itaú | HSBC | Santander | Mercantil | Outros | |||||
1 | Andradina (SP) | total agências | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 38 | |
total em greve | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | |||
2 | Araçatuba (SP) | total agências | 26 | 8 | 17 | 6 | 2 | 18 | 2 | 0 | 79 | |
total em greve | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 39 | |||
3 | Campinas (SP) | total agências | 107 | 52 | 101 | 116 | 26 | 96 | 3 | 20 | 521 | |
total em greve | 84 | 44 | 5 | 65 | 12 | 56 | 1 | 5 | 272 | |||
4 | Campo Grande | total agências | ||||||||||
total em greve | 29 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 1 | 1 | 83 | |||
5 | Corumbá (MS) | total agências | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
total em greve | 0 | |||||||||||
6 | Franca (SP) | total agências | 27 | 8 | 13 | 8 | 1 | 22 | 1 | 80 | ||
total em greve | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
7 | Guaratinguetá (SP) | total agências | 15 | 8 | 8 | 6 | 4 | 16 | 1 | 0 | 58 | |
total em greve | 11 | 8 | 0 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 41 | |||
8 | Jaú (SP) | total agências | 38 | 11 | 17 | 10 | 4 | 26 | 1 | 107 | ||
total em greve | 28 | 9 | 5 até as 12 hs | 10 | 4 | 17 | 1 | 74 | ||||
9 | Lins (SP) | total agências | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 29 | |
total em greve | 0 | |||||||||||
10 | Marília (SP) | total agências | 69 | |||||||||
total em greve | 22 | 8 | 5 PARCIAL | 7 | 2 | 10 | 1 | 50 | ||||
11 | Naviraí (MS) | total agências | ||||||||||
total em greve | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
12 | Piracicaba (SP) | total agências | ||||||||||
total em greve | 33 | 15 | 0 | 19 | 3 | 26 | 1 | 3 | 100 | |||
13 | Ponta Porã (MS) | total agências | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | |||
total em greve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Pres.Venceslau (SP) | total agências | ||||||||||
total em greve | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 26 | |||||
15 | Ribeirão Preto (SP) | total agências | 25 | 14 | 17 | 20 | 4 | 21 | 1 | 7 |
| |
total em greve | 30 | 34 | 12 | 17 | 4 | 21 | 1 | 4 | 123 | |||
16 | Rio Claro (SP) | total agências | 71 | |||||||||
total em greve | 15 | 5 | 6 | 7 | 3 | 14 | 50 | |||||
17 | Santos (SP) | total agências | 37 | 27 | 41 | 52 | 10 | 30 | 1 | 4 | 202 | |
total em greve | 0 | |||||||||||
18 | São Carlos (SP) | total agências | 29 | 9 | 12 | 12 | 3 | 16 | 1 | 82 | ||
total em greve | 10 | 2 | - | - | 6 | 1 | - | 19 | ||||
19 | S.J.dos Campos (SP) | total agências | 18 | 17 | 21 | 30 | 2 | 16 | 1 | 2 | 107 | |
total em greve | 9 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 40 | ||||
20 | S.J.do Rio Preto (SP) | total agências | 37 | 10 | 25 | 16 | 6 | 37 | 2 | 1 | 134 | |
total em greve | 27 | 10 | 3 | 16 | 6 | 15 | 2 | 1 | 80 | |||
21 | Sorocaba (SP) | total agências | 244 | |||||||||
total em greve | 32 | 27 | 5 parc | 20 | 9 | 25 | 3 | 1 | 122 | |||
22 | Três Lagoas (MS) | total agências | ||||||||||
total em greve | 2 | 1 | ABRIU | ABRIU | 1 | 1 | NÃO TEM | 0 | 5 | |||
23 | Tupã (SP) | total agências | 44 | 7 | 19 | 6 | 4 | 19 | 99 | |||
total em greve | 38 | 7 | 1-PARCIAL | 4 | 3 | 4 | 56 | |||||
24 | Votuporanga (SP) | total agências | 20 | 4 | 13 | 5 | 4 | 27 | 73 | |||
total em greve | 20 | 4 | 0 | 2 | 4 | 22 | 52 | |||||
TOTAL | 1218 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário