quinta-feira, 20 de setembro de 2012

ACOMPANHAMENTO DAS PARALISAÇÕES NO DIA 19/09/2012

UF SINDICATO Quantidade agência fechadas por banco TOTAL
  BB CEF BRADESCO Itaú HSBC Santander BNB Basa Outros Estaduais Outros
  Andradina 4 4 0 0 1 4 0 0 0 0 13
Araçatuba 12 8 2 (parcial) 6 2 11 0 0 0 2 43
Campinas 69 38 8 13 2 13 0 0 0 3 146
Corumbá 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 7
Franca 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Guaratinguetá 10 6 0 6 4 13 0 0 0 1 40
Jaú 15 6 06 12 HS 8 3 12 0 0 0 2 52
Lins 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marília 13 7 6 (parciais) 4 2 10 0 0 0 1 43
Naviraí 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
Piracicaba 19 11 0 14 2 19 0 0 0 6 71
Ponta Porã 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5
Pres. Venceslau 8 4 0 4 2 7 0 0 0 0 25
Ribeirão Preto 0 9 0 20 6 22       7 64
Rio Claro 15 6 3 5 2 10 0 0 0 0 41
Santos 29 21 34 37 5 23 0 0 0 4 153
São Carlos 2 0 1 H 1H 1 5 0 0 0 1 11
S. J. do Rio Preto 6 12 2 HORAS 8 5 12 0 0 0 3 48
S. J. dos Campos 9 15 2 14 4 11 0 0 0 3 58
Sorocaba 32 13 4parc 12 4 16 0 0 0 4 85
Três Lagoas 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 9
Tupã 44 7 19 6 4 19 0 0 0 0 99
Votuporanga 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
TOTAL 292 179 91 164 54 211 0 0 0 37 1028

Nenhum comentário:

Postar um comentário